B-12 / D |
| Fecha | LOCAL | VISITANTE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2011 | SANTO TOMAS LIZEOA | 3 | 1º DEZEMBRO SU | 6 | ||
| 04/07/2011 | AMAIKAK-BAT A | 1 | ST PRYVE FOOT A | 9 | ||
| 05/07/2011 | AMAIKAK-BAT A | SANTO TOMAS LIZEOA | ||||
| 05/07/2011 | ST PRYVE FOOT A | 1º DEZEMBRO SU | ||||
| 06/07/2011 | SANTO TOMAS LIZEOA | ST PRYVE FOOT A | ||||
| 06/07/2011 | 1º DEZEMBRO SU | AMAIKAK-BAT A | ||||
| POS | EQUIPO | J | G | E | P | F | C | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST PRYVE FOOT A | ||||||||
| 1º DEZEMBRO SU | ||||||||
| SANTO TOMAS LIZEOA | ||||||||
| AMAIKAK-BAT A |
1 comentário:
Os n/meninos estão lindos nas fotos.
Agradeço ao Sr. Firmino, e a todos os que nos vão informando do que está a acontecer.
Obrigada por se lembrar dos "melgas" que cá ficaram, a torcer pelos filhotes, com muita pena de não poerem irem também
Um beijinho para meu CENOURA
Paula Gonçalves
Enviar um comentário